TABELA DE OLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR DAFRA
DAFRA KANSAS 150 s= 160 m=0,900 m/f= 0,900
DAFRA KANSAS 250 s=150 m=1,400 m/f=1,600
DAFRA LASER 150 s=80 m=0,750 m/f=0,750
DAFRA SPEED 150 s=160 m=0,900 m/f=0,900
DAFRA SUPER 100 s=80 m=0,700 m/f=0,700
DAFRA ZIG 100 s=65 m=0,800 m/f=0,800
S= suspensão m = motor m/f = motor com filtro
SE ESCREVA NO NOSSO CANAL:
Mostrando postagens com marcador TABELA DE ÓLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR DAFRA. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador TABELA DE ÓLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR DAFRA. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 2 de janeiro de 2017
TABELA DE ÓLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR DAFRA
TABELA DE OLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR DAFRA
DAFRA KANSAS 150 s= 160 m=0,900 m/f= 0,900
DAFRA KANSAS 250 s=150 m=1,400 m/f=1,600
DAFRA LASER 150 s=80 m=0,750 m/f=0,750
DAFRA SPEED 150 s=160 m=0,900 m/f=0,900
DAFRA SUPER 100 s=80 m=0,700 m/f=0,700
DAFRA ZIG 100 s=65 m=0,800 m/f=0,800
S= suspensão m = motor m/f = motor com filtro
DAFRA KANSAS 150 s= 160 m=0,900 m/f= 0,900
DAFRA KANSAS 250 s=150 m=1,400 m/f=1,600
DAFRA LASER 150 s=80 m=0,750 m/f=0,750
DAFRA SPEED 150 s=160 m=0,900 m/f=0,900
DAFRA SUPER 100 s=80 m=0,700 m/f=0,700
DAFRA ZIG 100 s=65 m=0,800 m/f=0,800
S= suspensão m = motor m/f = motor com filtro
Assinar:
Postagens (Atom)