Medidas de folga de válvulas de motos Suzuki
Abaixo é apresentada uma tabela de medidas de folga de válvulas de motos da Suzuki.
TABELA : FOLGAS DE VÁLVULAS DE MOTOS SUZUKI
Modelo | Admissão | Escape |
KATANA/YES/INTRUDER 125 | 0,10 | 0,10 |
INTRUDER 250 | 0,10 | 0,10 |
DR 350 SE | 0,08 | 0,10 |
GS 500 | 0,06 | 0,06 |
BANDIT 600 | 0,12 | 0,20 |
RF 600 R | 0,15 | 0,25 |
DR 650 E | 0,10 | 0,20 |
DR 650 RDR 650 S | 0,10 | 0,10 |
SAVAGE LS 650 | 0,10 | 0,10 |
GSX 750 F | 0,12 | 0,20 |
GSX R 750 T | 0,15 | 0,25 |
DR 800 S | 0,08 | 0,08 |
VS 800 GL | 0,10 | 0,10 |
VX 800 L | 0,10 | 0,10 |
MARAUDER 800 | 0,10 | 0,10 |
RF 900R | 0,15 | 0,25 |
TL 1000S | 0,15 | 0,25 |
GSX 1100R | 0,15 | 0,25 |
BANDIT 1200 | 0,12 | 0,20 |
As medidas acima estão em milímetros ( unidade de medida)
Postado por Danilo.
Obs: Essa tabela foi feita através de consulta no site curso-mecanica-motos.f1cf.com.br e pela experiência adquirida ao tralhar dos 12 ao 19 anos com motocicletas.