Medidas de folga de válvulas de motos YAMAHA
Abaixo é apresentada uma tabela de medidas de folga de válvulas de motos da YAMAHA.
TABELA : FOLGAS DE VÁLVULAS DE MOTOS YAMAHA
Modelo | Admissão | Escape |
CRYTON | 0,07 | 0,10 |
YBR/ XTZ/ FACTOR 125 | 0,10 | 0,12 |
TDM 225/ XT 225 | 0,08 | 0,12 |
FAZER 250/ LANDER/ TÉNÉRÉ 250 | 0,08 | 0,12 |
VIRAGO XV 250 S | 0,10 | 0,15 |
XT600/ TÉNÉRÉ 600 | 0,10 | 0,15 |
FAZER 150 | 0,08 | 0,10 |
As medidas acima estão em milímetros ( unidade de medida)
Postado por Danilo.
Obs: Essa tabela foi feita através de consulta no site curso-mecanica-motos.f1cf.com.br e pela experiência adquirida ao tralhar dos 12 ao 19 anos com motocicletas.